MARTIN CHAGNON   D

MARTIN
CHAGNON

DEFENSE

Saison régulière Séries
M B P Pts PP PK BG Pun M B P Pts BG
...
H15 OM 20 10 5 15 0 0 1 0 3 0 0 0 0
A15 OM 20 9 7 16 0 0 0 0 5 1 2 3 0
H14 OM 20 7 9 16 0 0 0 0 6 2 1 3 0
A16 OM 20 13 12 25 0 0 2 0 3 0 2 2 0
A13 22 10 7 17 0 0 1 0 - - - - -
A10 OM 28 13 4 17 0 0 1 3 2 1 0 1 0
A12 Wha 28 7 7 14 0 0 0 1 2 0 1 1 0
H11 OM 28 11 9 20 0 0 1 1 4 3 4 7 0
A11 OM 28 10 6 16 0 0 2 1 5 3 1 4 0
H12 OM 28 13 8 21 2 0 2 0 5 2 2 4 1
312 153 98 251 4 0 17 8 35 12 13 25 1
Honneurs: Super Coupe(3), Bobby Orr, Claude Lemieux
Nombre de buts dans le même match : 5 buts (1 fois)
Nombre de passes dans le même match : 2 passes (16 fois)
Nombre de points dans le même match : 6 points (1 fois)